Imię: Marta
Nazwisko: Mistygacz ()
Pozycja: Obrońca / Skrzydłowa
Wzrost: 182 cm
Data ur.: 1991-04-14
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2023/24 33 Polonia Warszawa PLKK 5 5 30 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 4 1 1 0
2022/23 32 Polonia Warszawa PLKK 20 25 219 6/23 26.1 3/16 18.8 4/4 100.0 29 18 8 2
2021/22 31 Polonia Warszawa PLKK 23 85 438 17/40 42.5 11/32 34.4 18/26 69.2 76 46 24 2
2019/20 29 Polonia Warszawa 1 Liga 17 92 413 27/59 45.8 8/32 25.0 14/24 58.3 126 36 32 8
2018/19 28 Lider Pruszków 1 Liga 20 77 370 26/65 40.0 2/17 11.8 19/35 54.3 82 47 27 5
2017/18 27 Lider Pruszków 1 Liga 14 57 308 21/44 47.7 1/10 10.0 12/20 60.0 69 24 23 4
2017/18 27 MKK Sokołów Podlaski 1 Liga 12 63 297 22/56 39.3 3/13 23.1 10/18 55.6 78 43 23 4
2016/17 26 AZS Lublin PLKK 12 7 115 1/6 16.7 1/9 11.1 2/2 100.0 19 4 10 2
2016/17 26 ŁKS Łódź 1 Liga 11 128 374 45/77 58.4 8/37 21.6 14/23 60.9 91 29 23 9
2015/16 25 ŁKS Łódź 1 Liga 25 182 744 49/107 45.8 22/83 26.5 18/19 94.7 182 73 41 14
2014/15 24 Ostrovia Ostrów 1 Liga 25 179 731 37/81 45.7 31/105 29.5 12/20 60.0 158 42 48 27
2013/14 23 AZS Rzeszów 1 Liga 25 275 730 70/142 49.3 37/102 36.3 24/40 60.0 124 41 59 14
2011/12 21 MKK Sokołów Podlaski 1 Liga 24 128 573 39/78 50.0 8/42 19.0 26/36 72.2 112 31 38 2
2010/11 20 MUKS Poznań 1 Liga 26 157 526 50/107 46.7 12/43 27.9 21/33 63.6 120 35 53 11
2009/10 19 MUKS Poznań PLKK 13 32 115 13/21 61.9 1/8 12.5 3/3 100.0 21 3 3 0
2008/09 18 MUKS Poznań PLKK 9 20 74 4/8 50.0 3/5 60.0 3/8 37.5 6 2 3 1

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
28115125.4