Imię: Bożena
Nazwisko: Adamczyk ()
Pozycja:
Wzrost: 0 cm
Data ur.: 1960-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1986/87 27 AZS Gdańsk 1 Liga 22 14.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 26 AZS Gdańsk 1 Liga 21 9.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 25 AZS Gdańsk 1 Liga 21 8.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 24 AZS Gdańsk 1 Liga 25 2.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 23 AZS Gdańsk 1 Liga 31 1.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1981/82 22 AZS Gdańsk 1 Liga 1 0.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
1217876.5