Imię: Ludmiła
Nazwisko: Janowska (Burdzy)
Pozycja:
Wzrost: 0 cm
Data ur.: 1954-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1985/86 32 ŁKS Łódź PLKK 28 12.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 31 ŁKS Łódź PLKK 29 13.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 29 ŁKS Łódź PLKK 28 10.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1981/82 28 ŁKS Łódź PLKK 25 6.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1980/81 27 ŁKS Łódź PLKK 29 11.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1979/80 26 ŁKS Łódź PLKK 30 9.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1978/79 25 ŁKS Łódź PLKK 30 11.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1977/78 24 ŁKS Łódź PLKK 30 9.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1976/77 23 Polonia Warszawa PLKK 35 10.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
264279810.6