Imię: Marzena
Nazwisko: Grabowska (Laskowska)
Pozycja: Center
Wzrost: 186 cm
Data ur.: 1967-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2001/02 35 ŁKS Łódź PLKK 27 10.9 34.6 130/260 50.0 3/17 17.6 24/31 77.4 6.1 0.7 1.0 0.2
2000/01 34 ŁKS Łódź PLKK 28 12.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 33 Polfa Pabianice PLKK 16 1.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 32 Polfa Pabianice PLKK 29 4.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1997/98 31 Polfa Pabianice PLKK 38 9.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1996/97 30 Polfa Pabianice PLKK 34 13.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995/96 29 Polfa Pabianice PLKK 37 14.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1994/95 28 Polfa Pabianice PLKK 24 7.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1992/93 26 Polfa Pabianice PLKK 34 5.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1991/92 25 Polfa Pabianice PLKK 28 6.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1990/91 24 Polfa Pabianice PLKK 41 13.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1989/90 23 Polfa Pabianice PLKK 17 6.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1988/89 22 ŁKS Łódź PLKK 23 14.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1987/88 21 ŁKS Łódź PLKK 35 14.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986/87 20 ŁKS Łódź PLKK 31 15.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 19 ŁKS Łódź PLKK 28 10.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 18 ŁKS Łódź PLKK 26 6.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 17 ŁKS Łódź PLKK 20 9.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 16 ŁKS Łódź PLKK 1 2.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
517528610.2