Znaleziono także trenera: Emilia Lamparska

Imię: Emilia
Nazwisko: Lamparska ()
Pozycja: Skrzydłowa
Wzrost: 184 cm
Data ur.: 1982-08-15
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2020/21 39 Energa Toruń PLKK 13 5.9 30.0 11/42 26.2 14/67 20.9 13/23 56.5 4.3 2.3 1.1 0.8
2019/20 38 Energa Toruń PLKK 19 7.1 26.7 32/81 39.5 21/76 27.6 8/16 50.0 2.7 3.2 1.3 0.4
2018/19 37 Energa Toruń PLKK 27 5.7 15.4 26/51 51.0 32/77 41.6 6/13 46.2 1.8 1.3 0.7 0.2
2017/18 36 Energa Toruń PLKK 26 7.3 22.6 40/90 44.4 30/97 30.9 19/28 67.9 2.3 2.8 0.4 0.3
2016/17 35 Energa Toruń PLKK 25 7.2 26.3 40/85 47.1 28/94 29.8 16/32 50.0 2.7 2.0 0.8 0.5
2015/16 34 Energa Toruń PLKK 13 5.8 17.4 10/20 50.0 17/36 47.2 4/6 66.7 2.1 1.2 0.8 0.4
2013/14 32 Energa Toruń PLKK 15 9.2 33.0 35/77 45.5 20/62 32.3 8/15 53.3 5.1 2.1 1.5 0.7
2012/13 31 Energa Toruń PLKK 23 8.2 33.4 44/98 44.9 29/96 30.2 13/22 59.1 4.1 2.0 1.1 0.7
2011/12 30 Energa Toruń PLKK 35 8.5 29.6 61/147 41.5 53/133 39.8 17/26 65.4 3.6 1.5 1.0 0.6
2010/11 29 Energa Toruń PLKK 30 8.1 21.5 74/126 58.7 26/74 35.1 18/30 60.0 2.9 1.5 0.9 0.5
2008/09 27 Energa Toruń PLKK 29 9.3 25.7 60/130 46.2 40/128 31.3 30/47 63.8 4.2 1.4 1.3 0.5
2007/08 26 Energa Toruń PLKK 28 9.3 28.6 53/125 42.4 41/114 36.0 30/43 69.8 3.3 1.6 0.8 0.4
2006/07 25 Polfa Pabianice PLKK 30 15.2 35.9 117/253 46.2 52/162 32.1 66/89 74.2 4.0 2.6 1.1 0.2
2005/06 24 Polfa Pabianice PLKK 31 9.1 27.0 68/159 42.8 36/103 35.0 37/47 78.7 2.8 1.2 1.5 0.3
2004/05 23 Polfa Pabianice PLKK 31 6.4 20.6 47/105 44.8 25/80 31.3 28/32 87.5 1.9 1.3 0.6 0.4
2003/04 22 Polfa Pabianice PLKK 29 8.1 24.3 63/137 46.0 29/85 34.1 22/28 78.6 3.2 1.7 1.1 0.3
2002/03 21 AZS Poznań PLKK 28 13.2 34.4 105/244 43.0 34/106 32.1 58/74 78.4 4.5 2.8 1.2 0.2
2001/02 20 Ślęza Wrocław PLKK 31 8.2 22.1 78/159 49.1 21/64 32.8 34/50 68.0 3.2 1.7 0.7 0.2
2000/01 19 Energa Toruń PLKK 26 12.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 18 Energa Toruń PLKK 26 11.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 17 Energa Toruń PLKK 25 5.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1997/98 16 Energa Toruń PLKK 19 1.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
55947758.5