Imię: Agnieszka
Nazwisko: Szott-Hejmej ()
Pozycja: Skrzydłowa
Wzrost: 186 cm
Data ur.: 1982-03-23
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2020/21 39 AZS Gorzów PLKK 17 68 184 16/30 53.3 11/26 42.3 3/4 75.0 28 10 7 4
2019/20 38 AZS Lublin PLKK 19 92 395 19/36 52.8 13/31 41.9 15/23 65.2 44 14 8 7
2018/19 37 Artego Bydgoszcz PLKK 25 243 682 63/123 51.2 16/52 30.8 69/89 77.5 80 44 27 4
2017/18 36 Artego Bydgoszcz PLKK 36 240 628 57/96 59.4 23/59 39.0 57/80 71.3 88 49 23 5
2016/17 35 Wisła Kraków PLKK 35 196 700 51/106 48.1 13/49 26.5 55/79 69.6 117 60 27 5
2015/16 34 Wisła Kraków PLKK 26 86 504 20/59 33.9 6/41 14.6 28/41 68.3 55 34 18 3
2014/15 33 Wisła Kraków PLKK 6 5 50 2/9 22.2 0/2 0.0 1/2 50.0 8 3 1 1
2013/14 32 Wisła Kraków PLKK 32 248 750 79/175 45.1 18/57 31.6 36/49 73.5 122 58 46 16
2012/13 31 Artego Bydgoszcz PLKK 23 267 689 91/171 53.2 9/35 25.7 58/71 81.7 121 64 29 13
2011/12 30 Artego Bydgoszcz PLKK 31 373 964 122/254 48.0 11/61 18.0 96/127 75.6 156 94 52 20
2010/11 29 Artego Bydgoszcz PLKK 27 377 811 112/250 44.8 14/47 29.8 111/138 80.4 147 45 29 12
2007/08 26 AZS Gorzów PLKK 32 351 768 110/235 46.8 18/50 36.0 77/101 76.2 132 59 38 11
2006/07 25 AZS Gorzów PLKK 19 203 409 70/128 54.7 5/13 38.5 48/70 68.6 62 30 26 4
2005/06 24 AZS Gorzów PLKK 11 250 359 91/152 59.9 3/10 30.0 59/93 63.4 80 35 20 10
2004/05 23 AZS Gorzów PLKK 18 316 593 113/217 52.1 1/15 6.7 87/123 70.7 124 36 25 4
2003/04 22 Odra Brzeg PLKK 14 198 409 72/141 51.1 4/13 30.8 42/58 72.4 67 28 24 1
2003/04 22 Arka Gdynia PLKK 9 21 89 7/19 36.8 1/5 20.0 4/10 40.0 15 4 6 3
2001/02 20 Ślęza Wrocław PLKK 31 413 834 134/268 50.0 8/42 19.0 121/153 79.1 115 70 61 8
2000/01 19 Ślęza Wrocław PLKK 30 382 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1999/00 18 Ślęza Wrocław PLKK 14 115 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1998/99 17 Ślęza Wrocław PLKK 12 124 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1997/98 16 AZS Gorzów PLKK 34 332 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1997/98 16 AZS II Gorzów 1 Liga 3 55 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1996/97 15 AZS Gorzów PLKK 3 3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1996/97 15 AZS II Gorzów 1 Liga 16 334 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
523529210.1