Imię: Anna
Nazwisko: Jasek ()
Pozycja:
Wzrost: 0 cm
Data ur.: 1977-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1998/99 22 Korona Kraków 1 Liga 19 5.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1997/98 21 Korona Kraków 1 Liga 9 5.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1996/97 20 Korona Kraków 1 Liga 14 8.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995/96 19 Korona Kraków 1 Liga 10 2.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1994/95 18 Korona Kraków 1 Liga 12 1.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1993/94 17 Korona Kraków 1 Liga 13 3.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
773674.8