Imię: Leona
Nazwisko: Jankowska ()
Pozycja: Skrzydłowa / Center
Wzrost: 190 cm
Data ur.: 1977-10-05
Kraj: Czechy Czechy






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2019/20 43 Polfa Pabianice 1 Liga 2 20 42 7/19 36.8 0/3 0.0 6/12 50.0 25 2 0 5
2014/15 38 Polfa Pabianice 1 Liga 18 263 502 99/174 56.9 9/35 25.7 38/63 60.3 161 25 29 32
2013/14 37 Polfa Pabianice 1 Liga 30 431 848 145/289 50.2 19/53 35.8 84/106 79.2 283 48 47 48
2012/13 36 Widzew Łódź PLKK 19 267 631 83/181 45.9 18/57 31.6 47/60 78.3 130 28 23 17
2011/12 35 Widzew Łódź PLKK 27 414 850 144/287 50.2 18/63 28.6 72/107 67.3 229 28 31 34
2010/11 34 ŁKS Łódź PLKK 24 335 766 113/206 54.9 15/57 26.3 64/88 72.7 177 23 36 27
2009/10 33 ŁKS Łódź PLKK 25 294 821 92/181 50.8 24/84 28.6 38/48 79.2 187 32 36 26
2008/09 32 Polfa Pabianice PLKK 28 257 644 84/170 49.4 17/51 33.3 38/42 90.5 134 17 28 9
2006/07 30 ŁKS Łódź PLKK 23 236 672 84/159 52.8 16/57 28.1 20/28 71.4 158 21 34 22
2005/06 29 Polfa Pabianice PLKK 31 316 690 104/203 51.2 13/40 32.5 69/85 81.2 160 24 28 20
2004/05 28 Polfa Pabianice PLKK 29 281 627 99/187 52.9 16/49 32.7 35/52 67.3 148 15 35 18
2003/04 27 Polfa Pabianice PLKK 18 219 496 81/158 51.3 9/36 25.0 30/37 81.1 123 17 38 19
2002/03 26 Polfa Pabianice PLKK 31 337 658 120/232 51.7 21/57 36.8 34/41 82.9 151 12 40 32

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
305367012.0