Imię: Marzena
Nazwisko: Grabowska (Laskowska)
Pozycja: Center
Wzrost: 186 cm
Data ur.: 1967-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2001/02 35 ŁKS Łódź PLKK 27 293 935 130/260 50.0 3/17 17.6 24/31 77.4 165 20 26 6
2000/01 34 ŁKS Łódź PLKK 28 337 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1999/00 33 Polfa Pabianice PLKK 16 27 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1998/99 32 Polfa Pabianice PLKK 29 119 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1997/98 31 Polfa Pabianice PLKK 38 344 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1996/97 30 Polfa Pabianice PLKK 34 444 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1995/96 29 Polfa Pabianice PLKK 37 548 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1994/95 28 Polfa Pabianice PLKK 24 175 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1992/93 26 Polfa Pabianice PLKK 34 188 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1991/92 25 Polfa Pabianice PLKK 28 167 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1990/91 24 Polfa Pabianice PLKK 41 539 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1989/90 23 Polfa Pabianice PLKK 17 113 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1988/89 22 ŁKS Łódź PLKK 23 324 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1987/88 21 ŁKS Łódź PLKK 35 506 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1986/87 20 ŁKS Łódź PLKK 31 494 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1985/86 19 ŁKS Łódź PLKK 28 298 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1984/85 18 ŁKS Łódź PLKK 26 180 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1983/84 17 ŁKS Łódź PLKK 20 188 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0
1982/83 16 ŁKS Łódź PLKK 1 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
517528610.2