Imię: Mirosław
Nazwisko: Trześniewski
Data ur.: 1960-02-01
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2018/19 59 Ostrovia Ostrów PLKK 13 24 2 22 8.3
2009/10 50 ŁKS Łódź PLKK 12 29 8 21 27.6
2008/09 49 ŁKS Łódź PLKK 10 28 9 19 32.1
2007/08 48 ŁKS Łódź PLKK 8 31 12 19 38.7
2006/07 47 ŁKS Łódź PLKK 6 0 0 0
2004/05 45 ŁKS Łódź PLKK 6 11 2 9 18.2
2003/04 44 Polfa Pabianice PLKK 3 29 20 9 69.0
2002/03 43 Polfa Pabianice PLKK 2 32 25 7 78.1
2001/02 42 Polfa Pabianice PLKK 2 35 22 13 62.9
2000/01 41 Polfa Pabianice PLKK 2 32 23 9 71.9
1999/00 40 Polfa Pabianice PLKK 2 29 26 3 89.7
1998/99 39 Polfa Pabianice PLKK 3 29 22 7 75.9
1996/97 37 ŁKS Łódź PLKK 1 0 0 0

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
30917113855.3