Imię: Lucyna
Nazwisko: Mruk (Karpierz)
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 167 cm
Data ur.: 1963-07-30
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2002/03 40 Start Gdańsk 1 Liga 10 5.0 30.0 5/13 38.5 8/24 33.3 16/27 59.3 1.9 1.9 1.9 0.0
2001/02 39 AZS Poznań PLKK 27 4.6 28.3 25/57 43.9 16/84 19.0 27/41 65.9 2.7 2.9 2.3 0.1
2000/01 38 GTK Gdynia 1 Liga 22 3.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 37 ŁKS Łódź PLKK 26 5.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 36 Arka Gdynia PLKK 29 4.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 36 GTK Gdynia 1 Liga 1 9.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1997/98 35 Arka Gdynia PLKK 36 4.7 30.4 36/78 46.2 23/99 23.2 27/46 58.7 1.9 6.3 3.1 0.0
1996/97 34 Arka Gdynia PLKK 32 8.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1995/96 33 Arka Gdynia PLKK 37 8.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1994/95 32 Arka Gdynia PLKK 34 7.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1993/94 31 Lech Poznań PLKK 27 11.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1992/93 30 Lech Poznań PLKK 34 12.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1991/92 29 Lech Poznań PLKK 35 15.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1990/91 28 Lech Poznań PLKK 21 12.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1989/90 27 Arka Gdynia PLKK 10 8.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1988/89 26 Arka Gdynia PLKK 31 13.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1987/88 25 Arka Gdynia PLKK 36 10.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1986/87 24 AZS Wrocław 1 Liga 22 13.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1985/86 23 AZS Wrocław 1 Liga 22 12.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 22 Ślęza Wrocław PLKK 1 2.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 21 Ślęza Wrocław PLKK 3 1.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 20 Ślęza Wrocław PLKK 15 1.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
51145208.8