Sezon 2001/2002 (Ekstraklasa)

  • Ekstraklasa

  • 1 Liga

  • 2 Liga


  • .: wyniki | statystyki indywidualne :.

    Liderzy

    Punkty

    Alex Austin 28.1
    Rashid Atkins 19.7
    Marcus Williams 19.3

    Zbiórki

    Roderick Smith 12.7
    Alex Austin 10.3
    Ed O'Bannon 9.6

    Asysty

    Chuck Evans 6.7
    Rashid Atkins 6.3
    Paweł Szcześniak 5.7

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 Idea Śląsk Wrocław 45 34 11 3635 : 3298
    2 Prokom Trefl Sopot 47 29 18 3931 : 3791
    3 Degusta Malfarb Stal Ostrów 46 26 20 3749 : 3666
    4 Anwil Włocławek 46 28 18 3813 : 3586
    5 Polonia Warbud Warszawa 41 23 18 3283 : 3176
    6 Blachy Pruszyński Pruszków 40 17 23 3251 : 3282
    7 Legia Warszawa 41 19 22 3418 : 3487
    8 Spójnia Stargard 40 15 25 3186 : 3251
    9 Noteć Inowrocław 38 18 20 3151 : 3265
    10 Czarni Słupsk 38 15 23 2868 : 2864
    11 Azoty Unia Tarnów 38 13 25 2994 : 3286
    12 Pogoń Ruda Śląska 38 12 26 3063 : 3372
    Prawa autorskie.