Sezon 2009/2010 (2 Liga)

  • Ekstraklasa

  • 1 Liga

  • 2 Liga


  • .: wyniki | statystyki indywidualne :.

    Liderzy

    Punkty

    Mariusz Łapiński 22.1
    Sebastian Okoła 21.2
    Grzegorz Kaczmarek 20.4

    Zbiórki

    Łukasz Bąk 9.8
    Karol Dębski 9.6
    Sebastian Salamon 9.5

    Asysty

    Rafał Wójcicki 7.9
    Paweł Machynia 7.8
    Szymon Kunc 7.0

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 Astoria Bydgoszcz 35 31 4 3187 : 2576
    2 SKK Siedlce 35 26 9 2818 : 2483
    3 Norgips Piaseczno 32 24 8 2853 : 2438
    4 Tur Bielsk Podlaski 32 22 10 2631 : 2312
    5 UKS Łęczyce 30 20 10 2447 : 2254
    6 ŻTS Nowy Dwór Gdański 30 20 10 2398 : 2091
    7 SIDEn Toruń 30 19 11 2358 : 2057
    8 Bonduelle Gniewkowo 30 17 13 2410 : 2259
    9 Basket Kwidzyn 30 15 15 2171 : 2047
    10 Asseco Prokom 3 Gdynia 30 12 18 2306 : 2305
    11 Korsarz Gdańsk 30 11 19 2136 : 2520
    12 Żyrardowianka Żyrardów 30 9 21 2247 : 2620
    13 AZS Olsztyn 30 8 22 2238 : 2535
    14 Legia Warszawa 30 8 22 2171 : 2477
    15 OSSM PZKosz Warszawa 30 3 27 1937 : 2568
    16 OSSM PZKosz Sopot 30 2 28 1647 : 2417

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 AZS Szczecin 31 28 3 2902 : 2219
    2 Open Basket Pleszew 31 25 6 2723 : 2140
    3 AZS Poznań 28 20 8 2325 : 2071
    4 Księżak Łowicz 28 16 12 2278 : 2178
    5 AZS Kutno 26 16 10 2365 : 2067
    6 MKS Skierniewice 26 14 12 2172 : 2074
    7 Stal Ostrów 26 13 13 2065 : 2092
    8 Doral Nysa Kłodzko 26 13 13 2010 : 2113
    9 Pogoń Prudnik 26 13 13 2014 : 2090
    10 AZS Opole 26 12 14 2003 : 1948
    11 WKK Wrocław 26 9 17 1900 : 2217
    12 Śląsk Wrocław 26 7 19 1959 : 2154
    13 OSSM PZKosz Wrocław 26 3 23 1809 : 2433
    14 KKS Siechnice 26 0 26 1674 : 2403

    Tabela

    Miejsce Drużyna Mecze Zwycięstwa Porażki Bilans pkt
    1 Piotrówka Radom 32 31 1 2597 : 1997
    2 Unia Tarnów 33 25 8 2654 : 2410
    3 UMKS Kielce 31 22 9 2585 : 2375
    4 AZS Radom 30 19 11 2402 : 2234
    5 MCKiS Jaworzno 28 16 12 2151 : 1944
    6 AZS Częstochowa 28 16 12 2275 : 2281
    7 Pogoń Ruda Śląska 28 15 13 2094 : 1965
    8 Cracovia Kraków 28 16 12 1905 : 1761
    9 Limblach Limanowa 28 12 16 1878 : 1994
    10 Alba Chorzów 28 12 16 2208 : 2264
    11 KK Bytom 28 11 17 2047 : 2180
    12 Staco Niepołomice 28 7 21 2085 : 2351
    13 Wisła Kraków 28 7 21 1955 : 2151
    14 Mickiewicz Katowice 28 7 21 2113 : 2262
    15 OSSM PZKosz Stalowa Wola 28 1 27 1770 : 2550
    Prawa autorskie.