Imię: Filip
Nazwisko: Dylewicz
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 202 cm
Data ur.: 1980-01-25
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski: 96

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2018/19 39 Asseco Gdynia PLK 12 4.3 20.5 16/34 47.1 5/30 16.7 4/4 100.0 4.3 1.8 0.3 0.1
2017/18 38 Trefl Sopot PLK 30 13.3 29.4 77/155 49.7 62/143 43.4 58/85 68.2 5.1 2.1 1.4 0.5
2016/17 37 Trefl Sopot PLK 28 11.4 28.1 67/147 45.6 52/138 37.7 30/44 68.2 5.2 2.3 0.7 0.5
2015/16 36 Zgorzelec PLK 27 13.3 34.5 95/190 50.0 35/114 30.7 64/86 74.4 7.3 2.6 0.9 0.6
2014/15 35 Zgorzelec PLK 37 7.0 24.6 56/106 52.8 41/124 33.1 24/30 80.0 4.8 2.4 0.8 0.2
2013/14 34 Zgorzelec PLK 44 11.6 29.8 139/256 54.3 55/165 33.3 67/85 78.8 6.2 2.6 1.0 0.4
2012/13 33 Trefl Sopot PLK 36 13.8 32.0 133/213 62.4 59/185 31.9 52/81 64.2 6.3 1.9 0.9 0.7
2011/12 32 Trefl Sopot PLK 44 15.8 30.3 183/344 53.2 81/212 38.2 87/114 76.3 5.8 1.7 1.0 0.3
2010/11 31 Trefl Sopot PLK 33 14.2 28.6 154/270 57.0 27/99 27.3 80/109 73.4 6.2 2.0 0.8 0.3
2010/11 31 Trefl rez. 2 Liga 2 7.0 24.0 5/12 41.7 1/4 25.0 1/2 50.0 5.5 3.5 1.5 1.0
2008/09 29 Asseco Gdynia PLK 41 10.1 28.2 120/233 51.5 29/78 37.2 88/124 71.0 7.2 1.7 1.0 0.5
2007/08 28 Asseco Gdynia PLK 41 10.4 24.9 144/224 64.3 26/52 50.0 61/92 66.3 6.1 1.2 0.7 0.7
2006/07 27 Asseco Gdynia PLK 40 7.1 20.2 83/154 53.9 22/52 42.3 51/79 64.6 4.8 1.6 0.9 0.5
2005/06 26 Asseco Gdynia PLK 36 7.1 18.8 87/138 63.0 16/45 35.6 34/51 66.7 5.1 1.5 0.8 0.4
2004/05 25 Asseco Gdynia PLK 26 9.4 19.4 67/112 59.8 24/45 53.3 38/56 67.9 5.1 1.3 0.7 0.5
2003/04 24 Asseco Gdynia PLK 31 5.8 15.6 56/99 56.6 3/18 16.7 58/77 75.3 3.2 0.5 0.6 0.5
2002/03 23 Pruszków PLK 16 10.2 30.2 58/110 52.7 6/28 21.4 29/39 74.4 7.1 1.6 1.3 0.9
2002/03 23 Asseco Gdynia PLK 8 5.8 11.5 15/26 57.7 2/3 66.7 10/12 83.3 2.8 0.9 0.4 0.8
2001/02 22 Asseco Gdynia PLK 24 6.4 17.0 47/95 49.5 11/27 40.7 27/41 65.9 3.9 0.9 0.5 0.5
2000/01 21 Asseco Gdynia PLK 31 4.3 13.4 47/80 58.8 5/21 23.8 25/32 78.1 2.8 0.4 0.5 0.5
1999/00 20 Asseco Gdynia PLK 18 3.8 12.6 23/42 54.8 3/8 37.5 14/16 87.5 3.3 0.6 0.6 0.8
1998/99 19 Asseco Gdynia PLK 28 3.6 10.6 38/61 62.3 1/6 16.7 21/29 72.4 1.8 0.3 0.6 0.3
1997/98 18 Asseco Gdynia PLK 5 1.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
63860499.5
Prawa autorskie.