Imię: Marcin
Nazwisko: Nowakowski
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 184 cm
Data ur.: 1989-11-09
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 29 AZS Kraków 1 Liga 28 10.1 26.6 69/116 59.5 32/89 36.0 49/70 70.0 2.6 5.2 1.1 0.0
2016/17 28 AZS Koszalin PLK 30 3.2 10.5 20/51 39.2 11/30 36.7 22/29 75.9 1.1 1.0 0.5 0.0
2015/16 27 AZS Koszalin PLK 15 3.7 13.2 10/26 38.5 8/22 36.4 11/17 64.7 1.5 1.9 0.6 0.0
2015/16 27 Wilki Morskie PLK 16 3.7 14.9 12/33 36.4 7/25 28.0 14/16 87.5 1.3 2.1 0.6 0.0
2014/15 26 PC Toruń PLK 24 3.5 11.0 20/39 51.3 7/32 21.9 22/29 75.9 1.3 1.5 0.4 0.0
2013/14 25 Tarnobrzeg PLK 26 10.7 28.9 65/138 47.1 31/80 38.8 54/73 74.0 2.5 4.4 0.7 0.0
2012/13 24 Starogard PLK 32 6.2 22.9 46/89 51.7 19/63 30.2 50/66 75.8 2.2 2.3 0.8 0.0
2011/12 23 Starogard PLK 25 7.0 21.4 41/76 53.9 24/67 35.8 21/29 72.4 1.6 3.2 1.0 0.1
2011/12 23 Anwil Włocławek PLK 11 1.5 7.5 4/7 57.1 1/8 12.5 5/6 83.3 0.7 0.8 0.4 0.0
2010/11 22 Polonia Warszawa PLK 25 7.6 25.1 39/102 38.2 20/53 37.7 51/73 69.9 1.8 2.8 1.3 0.1
2009/10 21 Polonia Warszawa PLK 31 5.4 18.9 37/83 44.6 16/36 44.4 44/74 59.5 1.8 2.2 0.7 0.0
2008/09 20 Polonia Warszawa PLK 21 2.0 11.8 11/28 39.3 2/16 12.5 14/23 60.9 0.9 1.1 0.6 0.0
2007/08 19 Kielce 2 Liga 26 5.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2006/07 18 Kielce 2 Liga 16 3.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
32618335.6
Prawa autorskie.