Imię: Janusz
Nazwisko: Piechocki
Pozycja: Center
Wzrost: 202 cm
Data ur.: 1956-01-01
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1985/86 30 Baildon Katowice PLK 24 3.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1984/85 29 Baildon Katowice 1 Liga 21 4.9 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1983/84 28 Baildon Katowice 1 Liga 34 7.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1982/83 27 Baildon Katowice 1 Liga 35 6.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1981/82 26 Baildon Katowice 1 Liga 26 9.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1980/81 25 Baildon Katowice 1 Liga 36 7.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1979/80 24 Baildon Katowice 1 Liga 33 12.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1977/78 22 Baildon Katowice PLK 22 2.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1976/77 21 Baildon Katowice 1 Liga 43 5.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
27418706.8
Prawa autorskie.