Imię: Ryszard
Nazwisko: Szczechowiak
Data ur.: 1954-03-24
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2001/02 48 Stargard PLK 8 5 0 5 0.0
2000/01 47 Stargard PLK 7 35 20 15 57.1
1999/00 46 Asseco Gdynia PLK 9 23 13 10 56.5
1998/99 45 AZS Toruń PLK 7 38 19 19 50.0
1997/98 44 AZS Toruń PLK 6 52 19 33 36.5
1996/97 43 AZS Toruń PLK 8 43 22 21 51.2
1995/96 42 AZS Toruń PLK 6 31 15 16 48.4
1994/95 41 AZS Toruń 1 Liga 1 29 24 5 82.8

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
25613212451.6
Prawa autorskie.