Imię: Mirosław
Nazwisko: Noculak
Data ur.: 1951-07-30
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2003/04 53 Noteć Inowrocław PLK 7 19 7 12 36.8
2002/03 52 Noteć Inowrocław PLK 9 25 15 10 60.0
1997/98 47 Unia Tarnów PLK 12 21 10 11 47.6
1995/96 45 Unia Tarnów 1 Liga 2 30 18 12 60.0
1995/96 45 Białystok PLK 12 4 2 2 50.0
1989/90 39 Białystok 2 Liga 1 3 3 0 100.0

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
102554753.9
Prawa autorskie.