.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2005/2006

Śląsk Wrocław


Trener: Tomasz II Jankowski (9-7) Jarosław Zyskowski (7-7)

Zawodnicy zwolnieni: Rafał Bigus , Dwayne Byfield , Djordje Jovanović , Srdjan Lalić , Marek Miszczuk , Dante Swanson ,

Statystyki średnie zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Darren KELLY 17 14.7 27.6 82/135 60.7 14/49 28.6 44/65 67.7 4.4 2.6 2.1 0.1 2.5 3.2 14.9
Kevin FLETCHER 30 14.4 30.8 140/275 50.9 12/34 35.3 116/163 71.2 7.9 0.9 0.9 1.1 2.5 2.9 15.8
Dante SWANSON 12 12.5 32.3 34/71 47.9 24/55 43.6 10/16 62.5 3.7 3.8 1.9 0.0 1.8 2.5 13.9
Dominik TOMCZYK 21 11.6 28.4 60/97 61.9 25/55 45.5 48/59 81.4 5.3 1.4 1.5 0.6 1.3 2.6 15.3
Ron JOHNSON 11 10.6 27.3 31/51 60.8 12/41 29.3 19/32 59.4 1.9 2.1 1.3 0.0 1.0 2.2 9.3
Kamil CHANAS 17 10.5 21.5 59/111 53.2 11/26 42.3 27/36 75.0 3.1 1.5 1.0 0.1 1.5 2.4 10.2
Ryan RANDLE 7 9.7 19.6 31/58 53.4 0/0 6/17 35.3 6.0 0.1 0.6 0.1 1.1 2.0 10.0
Ante KAPOV 29 7.8 23.9 49/94 52.1 34/90 37.8 25/45 55.6 3.3 2.0 0.9 0.1 1.6 2.3 8.2
Robert SKIBNIEWSKI 29 5.9 23.0 23/53 43.4 33/100 33.0 25/37 67.6 1.3 2.3 1.2 0.0 1.5 2.6 5.4
Maciej ZIELIŃSKI 23 5.7 18.8 28/56 50.0 19/60 31.7 19/36 52.8 2.1 1.2 0.7 0.2 0.8 2.1 5.4
Denis KORSZUK 29 5.6 16.7 40/92 43.5 15/43 34.9 38/49 77.6 3.3 0.5 0.7 0.1 0.9 2.6 6.2
Rafał BIGUS 5 5.4 11.8 12/16 75.0 0/0 3/7 42.9 4.0 0.6 0.0 0.2 0.6 1.6 8.0
Aleksandar DIMITROVSKI 12 4.0 11.3 8/14 57.1 8/32 25.0 8/11 72.7 1.1 0.8 0.4 0.0 0.8 1.2 2.7
Maciej SZLACHTOWICZ 9 2.8 12.1 7/13 53.8 3/17 17.6 2/3 66.7 0.3 0.8 0.3 0.3 0.3 0.8 1.9
Srdjan LALIĆ 12 2.6 11.7 11/24 45.8 0/2 0.0 9/21 42.9 2.9 0.3 0.7 0.3 1.2 2.8 3.4
Przemysław HAJNSZ 4 1.5 9.5 2/6 33.3 0/3 0.0 2/3 66.7 1.3 0.0 0.3 0.3 0.5 0.8 0.8
Marek MISZCZUK 2 1.0 7.0 1/4 25.0 0/0 0/0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 0.0
Adrian MROCZEK-TRUSKOWSKI 7 1.0 5.4 2/4 50.0 0/2 0.0 3/5 60.0 0.4 0.3 0.4 0.0 0.6 1.6 0.7
Djordje JOVANOVIĆ 1 0.0 4.0 0/0 0/0 0/0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0
Dwayne BYFIELD 1 0.0 8.0 0/1 0.0 0/0 0/0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 -1.0
Łukasz GRZYWA 0 0/0 0/0 0/0
Tomasz STĘPIEŃ 0 0/0 0/0 0/0
Prawa autorskie.