.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 1998/1999

Prokom Trefl Sopot


Trener: Arkadiusz Koniecki (10-18) Krzysztof Koziorowicz (6-3)

Zawodnicy zwolnieni: Duane Cooper , Ronnie Henderson , Antwan Johnson , Brian Miles , Ike Nwankwo , Galen Robinson , Giennadij Siłantiew ,

Statystyki średnie zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Kenny WILLIAMS 22 24.2 37.1 113/187 60.4 62/151 41.1 120/144 83.3 2.7 4.5 2.6 0.1 3.4 2.7 22.1
Ike NWANKWO 2 18.5 36.5 13/30 43.3 0/0 11/13 84.6 5.0 1.0 2.5 1.0 0.5 9.0 18.0
Byron HOUSTON 21 17.8 36.3 121/303 39.9 10/30 33.3 101/137 73.7 10.9 1.3 2.0 1.4 2.2 3.0 19.8
Duane COOPER 13 16.3 33.8 49/103 47.6 19/67 28.4 57/69 82.6 3.0 3.9 1.5 0.2 2.5 1.5 13.7
Brian MILES 5 13.4 26.2 15/28 53.6 10/17 58.8 7/9 77.8 3.4 0.2 0.4 0.2 1.4 2.4 11.8
Michał HLEBOWICKI 33 12.4 28.3 132/261 50.6 24/89 27.0 72/126 57.1 4.4 1.0 1.4 0.6 1.4 1.8 10.9
Antwan JOHNSON 8 11.0 26.3 31/60 51.7 2/8 25.0 20/30 66.7 4.5 1.4 1.9 0.4 1.4 3.3 12.1
Giennadij SIŁANTIEW 7 6.1 19.3 13/24 54.2 5/16 31.3 2/5 40.0 0.6 1.0 0.9 0.0 0.9 1.6 4.1
Przemysław FRASUNKIEWICZ 29 5.7 23.4 51/101 50.5 11/49 22.4 30/45 66.7 1.6 0.7 1.1 0.3 1.0 1.6 5.0
Paweł KOWALCZUK 33 5.6 18.6 64/120 53.3 4/8 50.0 46/60 76.7 3.4 0.5 0.8 0.4 1.3 3.2 7.2
Radosław CZERNIAK 34 5.2 16.1 73/134 54.5 0/3 0.0 31/41 75.6 2.0 0.5 1.4 0.1 1.3 3.0 5.8
Bartosz POTULSKI 34 4.4 17.8 49/90 54.4 3/13 23.1 44/70 62.9 0.6 0.7 2.2 0.0 1.2 1.9 4.4
Gregor BELINA 9 4.3 14.4 5/10 50.0 9/18 50.0 2/4 50.0 0.6 0.6 0.7 0.3 0.4 1.8 4.2
Łukasz KASPERZEC 30 3.8 12.3 25/64 39.1 16/54 29.6 15/21 71.4 0.5 0.5 1.0 0.0 0.6 1.3 2.4
Filip DYLEWICZ 28 3.6 10.6 38/61 62.3 1/6 16.7 21/29 72.4 1.8 0.3 0.6 0.3 1.0 0.9 4.3
Ronnie HENDERSON 1 3.0 17.0 1/1 100.0 0/4 0.0 1/2 50.0 2.0 2.0 3.0 0.0 4.0 2.0 1.0
Tomasz ROSPARA 30 3.0 17.2 33/90 36.7 2/9 22.2 17/27 63.0 2.4 0.5 1.1 0.4 0.6 2.7 4.2
Dariusz LEWANDOWSKI 16 0.8 8.1 5/10 50.0 0/0 2/4 50.0 1.9 0.1 0.5 0.2 0.4 1.9 2.7
Galen ROBINSON 1 0.0 5.0 0/3 0.0 0/0 0/0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0
Prawa autorskie.