.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2001/2002

Spójnia Stargard


Trener: Ireneusz Purwiniecki (15-20) Ryszard Szczechowiak (0-5)

Zawodnicy zwolnieni: Fred Campbell , Covington Cormier , Marek Miszczuk , Albert Mouring , Joe Penberthy , Jason Rowe , Krzysztof Wilangowski , Łukasz Żytko ,

Statystyki średnie zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Rashid ATKINS 19 19.7 34.9 110/219 50.2 37/97 38.1 43/63 68.3 3.2 6.3 3.5 0.1 3.6 2.7 19.3
Kevin TURNER 19 18.7 33.6 97/191 50.8 37/102 36.3 50/69 72.5 2.8 2.7 1.4 0.1 2.5 1.8 13.9
Dalibor PETROVIĆ 31 14.0 29.9 99/179 55.3 49/129 38.0 88/123 71.5 4.1 1.0 1.5 0.1 1.8 3.4 12.5
Piotr IGNATOWICZ 34 13.6 29.5 117/207 56.5 50/141 35.5 78/106 73.6 6.1 1.5 1.7 1.0 2.1 3.2 15.7
Krzysztof WILANGOWSKI 11 13.0 32.5 53/108 49.1 0/1 0.0 37/65 56.9 8.6 1.2 1.9 0.9 2.8 3.9 15.2
Jason ROWE 5 11.2 30.6 16/41 39.0 3/12 25.0 15/17 88.2 4.0 3.2 1.4 0.2 3.6 1.2 9.2
Fred CAMPBELL 5 10.4 30.2 19/39 48.7 2/9 22.2 8/20 40.0 9.4 0.0 1.4 0.0 1.8 3.8 11.6
Covington CORMIER 4 9.5 20.5 13/21 61.9 2/12 16.7 6/10 60.0 4.0 2.5 1.0 0.0 3.0 3.3 8.5
Albert MOURING 5 8.8 21.8 15/26 57.7 4/21 19.0 2/2 100.0 2.0 0.8 0.2 0.0 1.0 1.8 5.2
Marek MISZCZUK 19 8.8 19.9 45/99 45.5 17/54 31.5 26/33 78.8 2.8 0.7 0.6 0.2 1.7 2.7 6.3
Gintaras STULGA 19 8.4 23.1 62/104 59.6 0/1 0.0 35/57 61.4 5.2 0.5 0.8 1.2 2.1 3.6 10.6
Piotr NIZIOŁ 40 7.9 23.7 47/83 56.6 56/137 40.9 55/70 78.6 2.0 1.8 0.9 0.0 1.4 2.5 8.0
Kamil PIECHUCKI 4 6.3 11.0 1/4 25.0 7/16 43.8 2/2 100.0 0.5 0.8 0.5 0.0 0.8 0.8 4.3
Robert MORKOWSKI 35 5.3 20.2 45/89 50.6 20/59 33.9 36/51 70.6 2.6 0.8 1.6 0.4 1.3 3.0 6.5
Artur ROBAK 40 5.1 20.9 86/190 45.3 3/14 21.4 23/49 46.9 4.5 1.0 0.8 0.6 1.2 2.5 7.3
Tomasz ŚWIĘTOŃSKI 3 4.7 12.3 3/5 60.0 2/7 28.6 2/4 50.0 2.7 2.0 0.7 0.0 1.0 1.0 6.0
Łukasz ŻYTKO 14 4.5 15.6 12/28 42.9 6/16 37.5 21/27 77.8 0.8 2.1 1.6 0.0 1.6 1.9 5.0
Bartosz KAMIŃSKI 2 3.5 12.5 3/5 60.0 0/0 1/2 50.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4.5
Piotr WILIŃSKI 12 2.5 9.3 8/19 42.1 2/3 66.7 8/12 66.7 1.2 0.5 0.4 0.0 0.7 0.9 2.6
Arkadiusz SOCZEWSKI 17 1.9 7.4 14/25 56.0 0/1 0.0 4/11 36.4 1.6 0.1 0.2 0.1 0.1 0.6 2.6
Michał NOWAK 14 1.8 3.9 6/15 40.0 4/10 40.0 1/1 100.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.4 0.8 1.1
Joe PENBERTHY 1 0.0 8.0 0/3 0.0 0/0 0/2 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0
Prawa autorskie.