.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2015/2016

Trefl II Sopot


Trener:

Zawodnicy zwolnieni: Jakub Czyż ,

Statystyki sumaryczne zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Michał KOLENDA 16 229 404 50/99 50.5 29/86 33.7 42/56 75.0 45 15 16 4 26 40 163
Łukasz KOLENDA 19 174 429 36/75 48.0 24/95 25.3 30/46 65.2 62 62 40 1 71 40 142
Damian CIESIELSKI 16 171 371 54/117 46.2 13/50 26.0 24/37 64.9 45 48 16 0 45 29 122
Rafał STEFANIK 15 150 425 44/78 56.4 15/67 22.4 17/28 60.7 94 14 20 5 22 46 164
Damian SZCZEPANIK 18 119 375 35/69 50.7 11/39 28.2 16/25 64.0 98 20 28 3 27 38 170
Paweł KREFFT 9 102 208 17/31 54.8 18/52 34.6 14/24 58.3 40 21 6 5 21 21 95
Paweł DZIERŻAK 6 77 168 27/62 43.5 2/11 18.2 17/25 68.0 24 29 21 0 14 16 85
Patryk JANKOWSKI 19 73 275 14/39 35.9 13/49 26.5 6/12 50.0 33 5 10 1 35 25 20
Artur WŁODARCZYK 5 70 127 14/32 43.8 11/25 44.0 9/12 75.0 19 21 13 0 13 9 75
Jakub MOTYLEWSKI 15 62 308 27/66 40.9 0/0 8/19 42.1 99 5 9 12 17 46 120
Ignacy GROCHOWSKI 19 58 275 14/40 35.0 8/29 27.6 6/12 50.0 37 6 7 5 17 29 43
Kacper GRZESIOWSKI 17 52 233 25/52 48.1 0/0 2/4 50.0 48 7 4 8 14 20 76
Jakub PUTRA 16 49 183 8/20 40.0 10/22 45.5 3/10 30.0 17 8 6 0 7 21 42
Jakub CZYŻ 5 43 100 14/27 51.9 2/6 33.3 9/13 69.2 31 4 2 2 7 16 54
Szymon DASZKE 12 40 131 6/24 25.0 6/29 20.7 10/23 43.5 10 8 7 0 26 14 -15
Jakub KARWOWSKI 7 33 119 11/17 64.7 2/6 33.3 5/9 55.6 35 1 6 14 9 17 66
Grzegorz KULKA 1 28 30 7/8 87.5 1/6 16.7 11/11 100.0 4 0 1 0 0 3 27
Tomasz DYLICKI 15 27 199 9/30 30.0 3/14 21.4 0/2 0.0 31 13 9 1 13 22 34
Sebastian WALDA 6 27 69 10/17 58.8 1/8 12.5 4/7 57.1 8 2 2 1 2 8 21
Jakub ZASZEWSKI 6 20 64 4/7 57.1 4/9 44.4 0/0 7 1 6 0 3 10 23
Wiktor KUJTKOWSKI 6 19 58 2/3 66.7 5/20 25.0 0/0 8 0 2 0 3 3 10
Kacper BURCZYK 8 14 72 7/18 38.9 0/1 0.0 0/2 0.0 18 1 2 1 6 16 16
Mateusz JANKOWSKI 3 12 54 3/5 60.0 2/12 16.7 0/0 9 1 1 0 1 3 10
Sławomir SIKORA 1 10 32 3/5 60.0 1/4 25.0 1/8 12.5 6 2 6 0 1 3 11
Michał JUSZCZAK 7 9 85 2/14 14.3 1/10 10.0 2/2 100.0 10 1 3 0 6 4 -4
Michał MOCHNACZ 1 0 4 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 0 0 0 -3
Prawa autorskie.