.: kadra zespołu | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.

Sezon 2014/2015

King Wilki Morskie Szczecin


Trener:

Zawodnicy zwolnieni: Antwain Barbour , Dino Gregory , Darrell Harris , Konrad Koziorowicz , Killian Larson , Mike Rosario , Marcin Sroka ,

Statystyki średnie zawodników

zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
Trevor RELEFORD 16 18.2 32.2 75/143 52.4 27/71 38.0 60/67 89.6 3.3 4.6 1.9 0.3 2.9 3.2 17.8
Mike ROSARIO 9 15.3 25.7 34/66 51.5 15/48 31.3 25/30 83.3 3.6 1.7 1.3 0.1 2.2 3.0 12.0
Rodney GREEN 13 15.0 32.7 61/135 45.2 12/25 48.0 37/58 63.8 4.8 4.7 1.4 0.3 2.8 1.9 15.1
Uros NIKOLIĆ 14 13.6 29.0 67/121 55.4 0/2 0.0 56/73 76.7 7.6 0.5 0.5 1.2 0.9 3.2 17.2
Paweł KIKOWSKI 30 13.0 31.1 66/151 43.7 60/153 39.2 78/86 90.7 2.3 2.5 0.7 0.3 1.8 3.0 10.8
Antwain BARBOUR 2 11.5 25.5 8/15 53.3 1/8 12.5 4/5 80.0 2.0 2.5 0.5 0.0 1.5 2.0 7.5
Darrell HARRIS 11 11.4 28.5 44/87 50.6 0/9 0.0 37/53 69.8 11.6 0.7 0.2 1.0 1.6 3.1 17.1
Witalij KOWALENKO 29 9.8 25.8 77/151 51.0 32/80 40.0 34/49 69.4 5.6 1.0 0.6 0.9 1.3 3.2 11.8
Marcin FLIEGER 28 8.8 26.2 61/143 42.7 22/70 31.4 59/71 83.1 1.5 3.2 0.8 0.1 1.9 3.3 7.5
Ivan MARINKOVIĆ 13 8.8 19.9 48/89 53.9 0/1 0.0 19/28 67.9 6.2 0.8 0.4 0.8 1.2 2.1 11.9
Killian LARSON 7 6.9 20.0 13/33 39.4 2/5 40.0 16/21 76.2 7.3 0.9 0.6 0.3 2.0 2.6 9.9
Dino GREGORY 9 6.0 21.9 24/43 55.8 0/1 0.0 6/7 85.7 3.9 0.6 0.2 1.0 0.8 2.0 8.6
Marcin SROKA 3 5.7 23.7 3/6 50.0 3/10 30.0 2/3 66.7 2.7 0.7 0.3 0.0 1.7 3.0 4.0
Cashmire WRIGHT 12 5.1 15.9 11/38 28.9 10/38 26.3 9/9 100.0 1.7 2.6 0.8 0.0 0.8 1.9 4.8
Karol PYTYŚ 21 3.0 8.6 26/53 49.1 0/1 0.0 10/16 62.5 2.0 0.1 0.1 0.1 0.3 1.5 3.3
Hubert MAZUR 14 2.9 14.5 13/33 39.4 3/20 15.0 5/8 62.5 1.1 0.4 0.8 0.3 0.4 2.1 2.2
Radosław BOJKO 23 2.5 10.9 14/32 43.8 5/15 33.3 15/20 75.0 1.7 0.9 0.7 0.1 0.6 1.6 3.9
Maciej MAJCHEREK 10 2.3 8.3 3/12 25.0 5/14 35.7 2/3 66.7 0.7 0.4 0.1 0.0 0.2 0.7 1.4
Karol NOWACKI 6 1.0 4.7 3/3 100.0 0/1 0.0 0/0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.3 0.7 1.3
Konrad KOZIOROWICZ 4 0.5 3.5 0/6 0.0 0/3 0.0 2/2 100.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.5 -1.8
Prawa autorskie.