Rok 2003

  • Seniorzy

  • U-20

  • U-18

  • U-16


  • .: kadra reprezentacji | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.


    Trener:

    Statystyki średnie zawodników

    zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
    Dominik Tomczyk 2 14.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5
    Zbigniew Białek 5 12.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4
    Andrzej Pluta 5 12.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
    Michał Hlebowicki 6 10.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7
    Kordian Korytek 2 10.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5
    Marcin Sroka 5 10.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
    Filip Dylewicz 8 9.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1
    Wojciech Szawarski 5 7.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6
    Maciej Zieliński 2 7.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5
    Paweł Szcześniak 5 7.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4
    Robert Tomaszek 2 7.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0
    Łukasz Koszarek 5 6.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8
    Paweł Wiekiera 2 6.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5
    Bartosz Sarzało 5 6.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2
    Cezary Trybański 6 5.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
    Paweł Malesa 2 5.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
    Jacek Krzykała 2 5.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
    Szymon Szewczyk 2 5.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
    Paweł Storożyński 6 4.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5
    Wojciech Majchrzak 5 4.4 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4
    Marcin Stefański 5 3.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8
    Robert Skibniewski 3 3.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7
    Wiktor Grudziński 3 2.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
    Krzysztof Dryja 4 0.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
    Marek II Zieliński 2 0.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Prawa autorskie.