Rok 1999

  • Seniorzy

  • U-20

  • U-18

  • U-16


  • .: kadra reprezentacji | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.


    Trener:

    Statystyki sumaryczne zawodników

    zawodnik gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl str f eval
    Andrzej Pluta 5 87 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 87
    Maciej Zieliński 5 79 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 79
    Adam Wójcik 5 69 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 69
    Krzysztof Wilangowski 5 46 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 46
    Tomasz Jankowski 5 34 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 34
    Dominik Tomczyk 2 23 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 23
    Radosław Hyży 2 16 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 16
    Paweł Wiekiera 2 12 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 12
    Piotr Szybilski 3 11 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 11
    Kordian Korytek 3 10 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 10
    Paweł Szcześniak 2 6 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 6
    Krzysztof Sidor 2 5 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 5
    Krzysztof Dryja 3 5 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 5
    Michał Hlebowicki 1 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
    Robert Kościuk 2 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 2
    Daniel Blumczyński 1 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
    Prawa autorskie.