Rok 1958

  • Seniorzy

  • U-20

  • U-18

  • U-16


  • .: kadra reprezentacji | wyniki spotkań | statystyki sumaryczne | statystyki średnie :.


    Trener:

    Kadra reprezentacji seniorów

    Zawodnik Wzrost Wiek Data urodzenia Pozycja
    Zdzisław Blewąska 0 cm 1958 0000-00-00
    Zbigniew Broda 0 cm 21 1937-01-28
    Zbigniew Dregier 180 cm 23 1935-07-17 Obrońca
    Mieczysław Fęglerski 189 cm 28 1930-11-28 Obrońca
    Janusz Grzybowski 0 cm 1958 0000-00-00
    Andrzej Kałas 0 cm 20 1938-10-11
    Jerzy Młynarczyk 189 cm 27 1931-08-02 Skrzydłowy
    Jan Muszak 0 cm 23 1935-01-01
    Andrzej Nartowski 193 cm 27 1931-11-14 Center
    Ryszard Niewodowski 0 cm 19 1939-02-08
    Ryszard Olszewski 185 cm 26 1932-06-07 Obrońca
    Tadeusz Pacuła 187 cm 26 1932-07-25 Obrońca
    Władysław Pawlak 197 cm 24 1934-01-01 Center
    Jerzy Piskun 199 cm 20 1938-06-04 Center
    Bogdan Przywarski 183 cm 26 1932-04-12 Obrońca
    Andrzej Pstrokoński 185 cm 22 1936-06-28 Obrońca
    Włodzimierz Pudelewicz 0 cm 1958 0000-00-00
    Marek Sitkowski 180 cm 23 1935-11-21 Obrońca
    Dariusz Świerczewski 182 cm 22 1936-02-22 Obrońca
    Szczepan Waczyński 0 cm 20 1938-12-26
    Janusz Wichowski 196 cm 23 1935-10-06 Skrzydłowy
    Prawa autorskie.