Imię: Andrzej
Nazwisko: Kulesza
Data ur.: 0000-00-00
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
1961/62 1962 ŁKS Łódź 1 Liga 1 6 4 2 66.7
1960/61 1961 ŁKS Łódź PLK 12 22 2 20 9.1
1959/60 1960 ŁKS Łódź PLK 9 22 8 14 36.4
1958/59 1959 ŁKS Łódź PLK 6 22 13 9 59.1
1957/58 1958 ŁKS Łódź PLK 9 22 9 13 40.9
1956/57 1957 ŁKS Łódź PLK 6 15 7 8 46.7
1955/56 1956 ŁKS Łódź PLK 7 18 7 11 38.9
1954/55 1955 ŁKS Łódź PLK 6 18 8 10 44.4
1953/54 1954 ŁKS Łódź PLK 4 20 11 9 55.0
1952/53 1953 ŁKS Łódź PLK 1 13 10 3 76.9
1951/52 1952 ŁKS Łódź PLK 6 20 9 11 45.0
1950/51 1951 ŁKS Łódź PLK 5 14 6 8 42.9
1949/50 1950 ŁKS Łódź PLK 6 22 10 12 45.5
1948/49 1949 ŁKS Łódź PLK 2 15 12 3 80.0
1947/48 1948 ŁKS Łódź PLK 1 16 15 1 93.8

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
26513113449.4
Prawa autorskie.