Imię: Dawid
Nazwisko: Gruszczyński
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 188 cm
Data ur.: 1997-03-08
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 21 Poznań 1 Liga 34 132 416 28/54 51.9 16/43 37.2 28/42 66.7 58 16 13 0
2016/17 20 Poznań 1 Liga 28 74 244 7/24 29.2 16/36 44.4 12/19 63.2 35 6 13 2
2016/17 20 Poznań rez. 2 Liga 6 84 168 19/33 57.6 11/34 32.4 13/20 65.0 29 8 13 4
2015/16 19 Poznań 1 Liga 14 39 179 7/25 28.0 6/26 23.1 7/11 63.6 17 7 7 1
2014/15 18 Poznań 2 Liga 12 40 115 10/17 58.8 3/12 25.0 11/13 84.6 8 3 3 1
2013/14 17 Poznań 2 Liga 6 12 39 4/7 57.1 0/3 0.0 4/4 100.0 5 2 1 0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
1003813.8
Prawa autorskie.