Znaleziono także zawodnika: Eugeniusz Kijewski

Imię: Eugeniusz
Nazwisko: Kijewski
Data ur.: 1955-06-15
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2009/10 55 Poznań PLK 10 12 4 8 33.3
2008/09 54 Poznań PLK 12 28 9 19 32.1
2007/08 53 Asseco Gdynia PLK 1 8 7 1 87.5
2006/07 52 Asseco Gdynia PLK 1 42 32 10 76.2
2005/06 51 Asseco Gdynia PLK 1 37 32 5 86.5
2004/05 50 Asseco Gdynia PLK 1 36 30 6 83.3
2003/04 49 Asseco Gdynia PLK 1 35 26 9 74.3
2002/03 48 Asseco Gdynia PLK 2 46 36 10 78.3
2001/02 47 Asseco Gdynia PLK 2 47 29 18 61.7
2000/01 46 Asseco Gdynia PLK 3 38 25 13 65.8
1999/00 45 Asseco Gdynia PLK 9 17 11 6 64.7
1999/00 45 Anwil Włocławek PLK 2 16 12 4 75.0
1998/99 44 Anwil Włocławek PLK 2 44 33 11 75.0
1997/98 43 Anwil Włocławek PLK 7 37 21 16 56.8
1996/97 42 Lech Poznań PLK 11 12 7 5 58.3
1994/95 40 Lech Poznań PLK 8 29 10 19 34.5
1993/94 39 Lech Poznań PLK 3 39 24 15 61.5
1992/93 38 Lech Poznań PLK 5 39 21 18 53.8
1991/92 37 Lech Poznań PLK 4 44 24 20 54.5
1990/91 36 Lech Poznań PLK 2 44 24 20 54.5

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
65041723364.2
Prawa autorskie.