Znaleziono także zawodnika: Jacek Gembal

Imię: Jacek
Nazwisko: Gembal
Data ur.: 1952-07-21
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2007/08 56 Pruszków 1 Liga 12 10 2 8 20.0
2006/07 55 Pruszków 1 Liga 5 31 15 16 48.4
2005/06 54 Pruszków 1 Liga 11 14 6 8 42.9
2005/06 54 AZS Koszalin PLK 11 7 2 5 28.6
2004/05 53 AZS Koszalin PLK 10 12 5 7 41.7
2004/05 53 Kołobrzeg 1 Liga 2 14 9 5 64.3
2003/04 52 Legia Warszawa 1 Liga 8 19 9 10 47.4
2002/03 51 Legia Warszawa PLK 12 38 7 31 18.4
2001/02 50 Legia Warszawa PLK 7 41 19 22 46.3
2000/01 49 Pruszków PLK 4 22 14 8 63.6
1999/00 48 SKK Szczecin PLK 14 7 3 4 42.9
1999/00 48 Unia Tarnów PLK 11 23 7 16 30.4
1998/99 47 Unia Tarnów PLK 6 39 21 18 53.8
1997/98 46 Białystok PLK 14 46 15 31 32.6
1996/97 45 Białystok PLK 9 34 17 17 50.0
1996/97 45 Anwil Włocławek PLK 5 6 3 3 50.0
1995/96 44 Pruszków PLK 7 20 9 11 45.0
1994/95 43 Pruszków PLK 1 37 28 9 75.7
1993/94 42 Pruszków PLK 9 35 17 18 48.6
1992/93 41 Pruszków 1 Liga 1 29 24 5 82.8

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
48423225247.9
Prawa autorskie.