Imię: Franciszek
Nazwisko: Niemiec
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 187 cm
Data ur.: 1950-03-03
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski: 29

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
1981/82 32 Rzeszów PLK 11 15.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1980/81 31 Rzeszów PLK 25 10.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1979/80 30 Rzeszów PLK 34 16.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1978/79 29 Rzeszów PLK 30 15.8 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1977/78 28 Rzeszów PLK 12 18.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1976/77 27 Rzeszów PLK 44 15.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1975/76 26 Rzeszów PLK 31 14.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1974/75 25 Rzeszów PLK 33 14.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1973/74 24 Rzeszów PLK 30 14.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1972/73 23 Rzeszów PLK 25 11.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1971/72 22 Rzeszów PLK 18 17.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1970/71 21 Rzeszów 1 Liga 22 18.0 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1969/70 20 Rzeszów 1 Liga 11 21.5 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1968/69 19 Rzeszów 1 Liga 11 8.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
337499614.8
Prawa autorskie.