Imię: Mariusz
Nazwisko: Zamirski
Data ur.: 0000-00-00
Kraj: Polska Polska

Statystyki szczegółowe:

sezon wiek klub klasa miejsce gry zwycięstwa porażki skuteczność %
2008/09 2009 Krosno 1 Liga 5 35 24 11 68.6
2007/08 2008 Przemyśl 2 Liga 6 24 13 11 54.2
2002/03 2003 Przemyśl 2 Liga 2 22 15 7 68.2
2001/02 2002 Jarosław 2 Liga 2 29 20 9 69.0
1999/00 2000 Przemyśl PLK 15 9 1 8 11.1
1992/93 1993 Przemyśl 1 Liga 2 30 24 6 80.0

Cała kariera:

Suma spotkańSuma zwycięstwSuma porażekSkuteczność
149975265.1
Prawa autorskie.