Imię: Mateusz
Nazwisko: Bartosz
Pozycja: Skrzydłowy
Wzrost: 205 cm
Data ur.: 1987-03-29
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2018/19 32 Wilki Morskie PLK 32 6.3 16.8 71/124 57.3 4/36 11.1 46/73 63.0 4.8 1.1 0.6 0.2
2017/18 31 Wilki Morskie PLK 27 7.4 18.4 54/115 47.0 16/53 30.2 45/71 63.4 4.6 0.6 0.5 0.3
2016/17 30 Anwil Włocławek PLK 13 2.7 10.2 8/19 42.1 3/13 23.1 10/18 55.6 3.0 0.3 0.5 0.2
2016/17 30 AZS Kutno PLK 20 8.1 25.9 45/102 44.1 19/62 30.6 15/29 51.7 8.2 1.5 0.9 0.5
2015/16 29 AZS Kutno PLK 33 4.1 11.2 45/105 42.9 8/19 42.1 21/37 56.8 3.3 0.3 0.3 0.1
2014/15 28 AZS Kutno PLK 28 4.3 12.0 39/66 59.1 10/38 26.3 11/30 36.7 3.0 0.7 0.8 0.1
2013/14 27 AZS Kutno 1 Liga 36 10.5 24.6 124/218 56.9 27/85 31.8 48/96 50.0 8.2 1.8 1.6 0.5
2012/13 26 Anwil Włocławek PLK 36 2.2 9.8 29/61 47.5 1/11 9.1 18/42 42.9 2.6 0.4 0.5 0.1
2011/12 25 Poznań PLK 28 6.0 22.4 49/102 48.0 17/45 37.8 20/42 47.6 7.1 0.9 0.8 0.4
2011/12 25 AZS Koszalin PLK 4 2.8 4.5 1/5 20.0 3/4 75.0 0/0 1.3 0.0 0.0 0.0
2010/11 24 AZS Koszalin PLK 12 3.5 8.9 16/26 61.5 2/4 50.0 4/8 50.0 1.8 0.3 0.2 0.3
2009/10 23 Tychy 1 Liga 17 7.6 18.6 48/94 51.1 3/18 16.7 25/50 50.0 4.6 1.0 0.9 0.1
2009/10 23 Poznań PLK 10 1.0 5.3 4/9 44.4 0/1 0.0 2/7 28.6 1.4 0.2 0.1 0.0
2008/09 22 Polonia 2011 1 Liga 39 8.8 23.7 118/228 51.8 11/46 23.9 76/116 65.5 7.9 2.0 1.5 0.3
2007/08 21 Polonia 2011 1 Liga 30 7.8 24.6 74/188 39.4 12/49 24.5 49/83 59.0 6.9 1.2 1.4 0.3
2006/07 20 Poznań 1 Liga 24 3.2 9.8 22/49 44.9 6/14 42.9 14/24 58.3 2.7 0.3 0.3 0.4

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
38923246.0
Prawa autorskie.