Imię: Rafał
Nazwisko: Glapiński
Pozycja: Obrońca
Wzrost: 183 cm
Data ur.: 1982-08-18
Kraj: Polska Polska






Ilość spotkań w reprezentacji Polski:

Statystyki średnie:

sezon wiek klub klasa gry pkt min za 2 2% za 3 3% za 1 1% zb ast prz bl
2017/18 36 Wałbrzych 2 Liga 27 12.4 30.7 41/82 50.0 52/120 43.3 98/120 81.7 4.0 6.4 1.5 0.0
2016/17 35 Wałbrzych 2 Liga 28 9.4 27.8 35/88 39.8 39/120 32.5 77/90 85.6 3.6 6.1 1.5 0.0
2015/16 34 Wałbrzych 2 Liga 29 10.3 32.3 36/84 42.9 49/142 34.5 80/101 79.2 4.8 5.9 1.9 0.0
2014/15 33 Wałbrzych 2 Liga 30 11.0 34.5 54/138 39.1 49/169 29.0 76/96 79.2 4.5 6.3 1.5 0.0
2012/13 31 Krosno 1 Liga 30 4.9 13.6 26/60 43.3 13/34 38.2 56/71 78.9 1.6 1.6 0.5 0.0
2012/13 31 AZS Rzeszów 2 Liga 5 15.2 30.0 16/29 55.2 6/22 27.3 26/33 78.8 3.4 3.2 1.6 0.0
2011/12 30 Śląsk Wrocław 2 Liga 19 6.8 20.3 21/44 47.7 13/44 29.5 49/62 79.0 2.2 3.1 1.1 0.0
2011/12 30 Rosa Radom 1 Liga 8 3.5 19.3 4/9 44.4 2/15 13.3 14/20 70.0 1.8 1.5 0.8 0.0
2010/11 29 Łańcut 1 Liga 36 10.3 29.6 53/119 44.5 44/150 29.3 133/171 77.8 2.8 4.1 1.8 0.0
2009/10 28 Łańcut 1 Liga 31 14.1 30.8 61/120 50.8 50/136 36.8 164/205 80.0 2.9 4.6 1.9 0.0
2008/09 27 Wałbrzych PLK 15 5.3 16.3 13/39 33.3 7/18 38.9 33/43 76.7 1.9 2.3 1.0 0.0
2007/08 26 Wałbrzych PLK 24 5.3 13.0 19/52 36.5 10/27 37.0 58/66 87.9 2.1 1.0 0.6 0.0
2006/07 25 Wałbrzych 1 Liga 34 10.0 23.3 70/126 55.6 19/50 38.0 144/189 76.2 2.8 2.6 1.4 0.0
2005/06 24 Wałbrzych 1 Liga 30 8.2 21.8 39/91 42.9 23/70 32.9 103/121 85.1 1.9 3.6 1.8 0.1
2004/05 23 Wałbrzych 1 Liga 28 10.8 26.1 58/126 46.0 18/56 32.1 131/168 78.0 3.0 5.1 2.1 0.0
2003/04 22 Wałbrzych 2 Liga 36 10.1 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2002/03 21 Wałbrzych 2 Liga 15 7.3 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2001/02 20 Wałbrzych 2 Liga 25 7.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
2000/01 19 Wałbrzych 1 Liga 33 4.6 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1999/00 18 Wałbrzych 1 Liga 3 0.7 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0
1998/99 17 Wałbrzych 1 Liga 19 3.2 0.0 0/0 0/0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cała kariera:

Suma meczySuma punktówŚrednia punktów
50543938.7
Prawa autorskie.